
Wheeled Dry Chemical
With our comprehensive line, Buckeye Wheeled Dry Chemical fire extinguishers have your large-scale fire protection needs covered. Available in three size capacities with three choices of extinguishing agent and three different operational design configurations, the best match for your hazard protection needs can be accurately selected, maximizing the fire safety of your operation.
Designed for one man operation these units are easily transportable through doorways and over rough terrain. Tow Loops can be added to your selection if you need easy vehicle transport capability. All models are rechargeable and meet relevant UL, ULC, TC & DOT requirements. Selected models have US Coast Guard Approval. Stationary models are also available.
Typical Uses: Offshore rigs, ship docks, refineries, chemical plants, aircraft ramps, remote construction sites, large laboratories, processing plants, storage and loading areas. Not for use on sensitive electronic equipment. Dry chemical wheeled units are available for Class A, Class B and Class C fires.
SP = Stored Pressure RG = Regulated Pressure PT = Pressure Transfer
Canadian Part Numbers are shown is parentheses.
| MODEL | TYPE | PART NUMBER | AGENT CAPACITY | UL/ULC RATING | DISCHARGE TIME | DISCHARGE RANGE | UNIT WEIGHT |
| A-50-SP | ABC Dry Chemical | 30010 (30015) | 50 lb. (22.7 kg) | 10-A:160-B:C | 35 sec | 25-35 ft. (7.6-10.7 m) | 154 lb. (70 kg) |
| A-150-SP | ABC Dry Chemical | 30110 (30115) | 125 lb. (56.7 kg) | 30-A:240-B:C | 47 sec | 30-40 ft. (9.1-12.2 m) | 300 lb. (136 kg) |
| A-150-RG | ABC Dry Chemical | 31120 (31125) | 125 lb. (56.7 kg) | 30-A:240-B:C | 44 sec | 30-40 ft. (9.1-12.2 m) | 387 lb. (176 kg) |
| A-150-RG-36 | ABC Dry Chemical | 31140 (31145) | 125 lb. (56.7 kg) | 30-A:240-B:C | 44 sec | 30-40 ft. (9.1-12.2 m) | 422 lb. (191 kg) |
| A-150-RG-36R | ABC Dry Chemical | 31150 (31155) | 125 lb. (56.7 kg) | 30-A:240-B:C | 44 sec | 30-40 ft. (9.1-12.2 m) | 434 lb. (197 kg) |
| A-150-PT | ABC Dry Chemical | 31110 (31115) | 125 lb. (56.7 kg) | 30-A:240-B:C | 43 sec | 30-40 ft. (9.1-12.2 m) | 325 lb. (147 kg) |
| A-350-RG | ABC Dry Chemical | 32120 (32125) | 300 lb. (136 kg) | 30-A:320-B:C | 52 sec | 30-40 ft. (9.1-12.2 m) | 780 lb. (354 kg) |
| A-350-RG-R | ABC Dry Chemical | 32140 (32145) | 300 lb. (136 kg) | 30-A:320-B:C | 52 sec | 30-40 ft. (9.1-12.2 m) | 806 lb. (366 kg) |
| A-350-PT | ABC Dry Chemical | 32110 (32115) | 300 lb. (136 kg) | 30-A:320-B:C | 53 sec | 30-40 ft. (9.1-12.2 m) | 657 lb. (298 kg) |
| A-350-PT-R | ABC Dry Chemical | 32130 (32135) | 300 lb. (136 kg) | 30-A:320-B:C | 53 sec | 30-40 ft. (9.1-12.2 m) | 683 lb. (310 kg) |
| S-150-RG | Standard Dry Chemical | 31220 (31225) | 150 lb. (68 kg) | 240-B:C | 48 sec | 30-40 ft. (9.1-12.2 m) | 412 lb. (187 kg) |
| S-150-RG-36 | Standard Dry Chemical | 31240 (31245) | 150 lb. (68 kg) | 240-B:C | 48 sec | 30-40 ft. (9.1-12.2 m) | 447 lb. (203 kg) |
| S-150-RG-36R | Standard Dry Chemical | 31250 (31255) | 150 lb. (68 kg) | 240-B:C | 48 sec | 30-40 ft. (9.1-12.2 m) | 459 lb. (208 kg) |
| S-150-PT | Standard Dry Chemical | 31210 (31215) | 150 lb. (68 kg) | 240-B:C | 43 sec | 30-40 ft. (9.1-12.2 m) | 350 lb. (159 kg) |
| S-350-RG | Standard Dry Chemical | 32220 (32225) | 350 lb. (159 kg) | 320-B:C | 59 sec | 30-40 ft. (9.1-12.2 m) | 830 lb. (376 kg) |
| S-350-RG-R | Standard Dry Chemical | 32240 (32245) | 350 lb. (159 kg) | 320-B:C | 59 sec | 30-40 ft. (9.1-12.2 m) | 856 lb. (388 kg) |
| S-350-PT | Standard Dry Chemical | 32210 (32215) | 350 lb. (159 kg) | 320-B:C | 50 sec | 30-40 ft. (9.1-12.2 m) | 707 lb. (321 kg) |
| S-350-PT-R | Standard Dry Chemical | 32230 (32235) | 350 lb. (159 kg) | 320-B:C | 50 sec | 30-40 ft. (9.1-12.2 m) | 733 lb. (333 kg) |
| K-50-SP | Purple K Dry Chemical | 30030 (30035) | 50 lb. (22.7 kg) | 160-B:C | 34 sec | 25-35 ft. (7.6-10.7 m) | 154 lb. (70 kg) |
| K-150-SP | Purple K Dry Chemical | 30310 (30315) | 125 lb. (56.7 kg) | 320-B:C | 54 sec | 30-40 ft. (9.1-12.2 m) | 300 lb. (136 kg) |
| K-150-RG | Purple K Dry Chemical | 31320 (31325) | 125 lb. (56.7 kg) | 320-B:C | 55 sec | 30-40 ft. (9.1-12.2 m) | 387 lb. (176 kg) |
| K-150-RG-36 | Purple K Dry Chemical | 31340 (31345) | 125 lb. (56.7 kg) | 320-B:C | 55 sec | 30-40 ft. (9.1-12.2 m) | 422 lb. (191 kg) |
| K-150-RG-36R | Purple K Dry Chemical | 31350 (31355) | 125 lb. (56.7 kg) | 320-B:C | 55 sec | 30-40 ft. (9.1-12.2 m) | 434 lb. (197 kg) |
| K-150-PT | Purple K Dry Chemical | 31310 (31315) | 125 lb. (56.7 kg) | 320-B:C | 54 sec | 30-40 ft. (9.1-12.2 m) | 325 lb. (147 kg) |
| K-350-RG | Purple K Dry Chemical | 32320 (32325) | 300 lb. (136 kg) | 320-B:C | 57 sec | 30-40 ft. (9.1-12.2 m) | 780 lb. (354 kg) |
| K-350-RG-R | Purple K Dry Chemical | 32340 (32345) | 300 lb. (136 kg) | 320-B:C | 57 sec | 30-40 ft. (9.1-12.2 m) | 806 lb. (366 kg) |
| K-350-PT | Purple K Dry Chemical | 32310 (32315) | 300 lb. (136 kg) | 320-B:C | 62 sec | 30-40 ft. (9.1-12.2 m) | 657 lb. (298 kg) |
| K-350-PT-R | Purple K Dry Chemical | 32330 (32335) | 300 lb. (136 kg) | 320-B:C | 62 sec | 30-40 ft. (9.1-12.2 m) | 683 lb. (310 kg) |
Operating Temperature Range for all wheeled dry chemical extinguishers is -65° to 120°F (-54° to 49°C).
| UNIT HEIGHT | UNIT WIDTH | UNIT DEPTH | HOSE LENGTH & DIAMETER | WHEEL TYPE | WHEEL DIAMETER |
| 47 inches (119 cm) | 24 inches (61 cm) | 26.5 inches (67 cm) | 25 ft. x .50 in. (7.6 m x 1.3 cm) | Rubber | 12.3 in. x 3.5 in. (31.3 cm x 8.9 cm) |
| 51 inches (128 cm) | 26 inches (66 cm) | 38 inches (96.5 cm) | 50 ft. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm) | Rubber | 16 in. x 4 in. (40.6 cm x 10.2 cm) |
| 50 inches (127 cm) | 24 inches (61 cm) | 42 inches (105 cm) | 50 ft. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm) | Rubber | 16 in. x 4 in. (40.6 cm x 10.2 cm) |
| 55 inches (139 cm) | 32 inches (81.3 cm) | 46 inches (117 cm) | 50 ft. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm) | Steel | 36 in. x 2.5 in. (91.4 cm x 6.4 cm) |
| 55 inches (139 cm) | 32 inches (81.3 cm) | 46 inches (117 cm) | 50 ft. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm) | Steel with rubber tread | 36 in. x 2.5 in. (91.4 cm x 6.4 cm) |
| 50 inches (127 cm) | 24 inches (61 cm) | 42 inches (105 cm) | 50 ft. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm) | Rubber | 16 in. x 4 in. (40.6 cm x 10.2 cm) |
| 58 inches (147 cm) | 36 inches (91.4 cm) | 48 inches (122 cm) | 50 ft. x 1 in. (15.2 m x 2.5 cm) | Steel | 36 in. x 6 in. (91.4 cm x 15.2 cm) |
| 58 inches (147 cm) | 36 inches (91.4 cm) | 48 inches (122 cm) | 50 ft. x 1 in. (15.2 m x 2.5 cm) | Steel with rubber tread | 36 in. x 6 in. (91.4 cm x 15.2 cm) |
| 58 inches (147 cm) | 36 inches (91.4 cm) | 48 inches (122 cm) | 50 ft. x 1 in. (15.2 m x 2.5 cm) | Steel | 36 in. x 6 in. (91.4 cm x 15.2 cm) |
| 58 inches (147 cm) | 36 inches (91.4 cm) | 48 inches (122 cm) | 50 ft. x 1 in. (15.2 m x 2.5 cm) | Steel with rubber tread | 36 in. x 6 in. (91.4 cm x 15.2 cm) |
| 50 inches (127 cm) | 24 inches (61 cm) | 42 inches (105 cm) | 50 ft. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm) | Rubber | 16.4 in. x 4 in. (40.6 cm x 10.2 cm) |
| 55 inches (139 cm) | 32 inches (81.3 cm) | 46 inches (117 cm) | 50 ft. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm) | Steel | 36 in. x 2.5 in. (91.4 cm x 6.4 cm) |
| 55 inches (139 cm) | 32 inches (81.3 cm) | 46 inches (117 cm) | 50 ft. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm) | Steel with rubber tread | 36 in. x 2.5 in. (91.4 cm x 6.4 cm) |
| 50 inches (127 cm) | 24 inches (61 cm) | 42 inches (105 cm) | 50 ft. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm) | Rubber | 16 in. x 4 in. (40.6 cm x 10.2 cm) |
| 58 inches (147 cm) | 36 inches (91.4 cm) | 48 inches (122 cm) | 50 ft. x 1 in. (15.2 m x 2.5 cm) | Steel | 36 in. x 6 in. (91.4 cm x 15.2 cm) |
| 58 inches (147 cm) | 36 inches (91.4 cm) | 48 inches (122 cm) | 50 ft. x 1 in. (15.2 m x 2.5 cm) | Steel with rubber tread | 36 in. x 6 in. (91.4 cm x 15.2 cm) |
| 58 inches (147 cm) | 36 inches (91.4 cm) | 48 inches (122 cm) | 50 ft.. x 1 in. (15.2 m x 2.5 cm) | Steel | 36 in. x 6 in. (91.4 cm x 15.2 cm) |
| 58 inches (147 cm) | 36 inches (91.4 cm) | 48 inches (122 cm) | 50 ft. x 1 in. (15.2 m x 2.5 cm) | Steel with rubber tread | 36 in. x 6 in. (91.4 cm x 15.2 cm) |
| 47 inches (119 cm) | 24 inches (61 cm) | 26.5 inches (67 cm) | 25 ft. x .50 in. (7.6 m x 1.3 cm) | Rubber | 12.3 in.. x 3.5 in. (31.3 cm x 8.9 cm) |
| 51 inches (128 cm) | 26 inches (66 cm) | 38 inches (96.5 cm) | 50 ft. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm) | Rubber | 16 in. x 4 in. (40.6 cm x 10.2 cm) |
| 50 inches (127 cm) | 24 inches (61 cm) | 42 inches (105 cm) | 50 ft. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm) | Rubber | 16 in. x 4 in. (40.6 cm x 10.2 cm) |
| 55 inches (139 cm) | 32 inches (81.3 cm) | 46 inches (117 cm) | 50 ft. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm) | Steel | 36 in. x 2.5 in. (91.4 cm x 6.4 cm) |
| 55 inches (139 cm) | 32 inches (81.3 cm) | 46 inches (117 cm) | 50 ft. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm) | Steel with rubber tread | 36 in. x 2.5 in. (91.4 cm x 6.4 cm) |
| 50 inches (127 cm) | 24 inches (61 cm) | 42 inches (105 cm) | 50 ft. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm) | Rubber | 16 in. x 4 in. (40.6 cm x 10.2 cm) |
| 58 inches (147 cm) | 36 inches (91.4 cm) | 48 inches (122 cm) | 50 ft. x 1 in. (15.2 m x 2.5 cm) | Steel | 36 in. x 6 in. (91.4 cm x 15.2 cm) |
| 58 inches (147 cm) | 36 inches (91.4 cm) | 48 inches (122 cm) | 50 ft. x 1 in. (15.2 m x 2.5 cm) | Steel with rubber tread | 36 in. x 6 in. (91.4 cm x 15.2 cm) |
| 58 inches (147 cm) | 36 inches (91.4 cm) | 48 inches (122 cm) | 50 ft. x 1 in. (15.2 m x 2.5 cm) | Steel | 36 in. x 6 in. (91.4 cm x 15.2 cm) |
| 58 inches (147 cm) | 36 inches (91.4 cm) | 48 inches (122 cm) | 50 ft. x 1 in. (15.2 m x 2.5 cm) | Steel with rubber tread | 36 in. x 6 in. (91.4 cm x 15.2 cm) |
Operating Temperature Range for all wheeled dry chemical extinguishers is -65° to 120°F (-54° to 49°C).